ひとつのパレットで目もと印象自在 女性らしさを格上げするアイシャドウ 資生堂 ドラマティックスタイリングアイズ マキアージュ 高品質 RD606 ひとつのパレットで目もと印象自在 女性らしさを格上げするアイシャドウ 資生堂 ドラマティックスタイリングアイズ マキアージュ 高品質 RD606 1299円 ひとつのパレットで目もと印象自在。女性らしさを格上げするアイシャドウ 資生堂 マキアージュ ドラマティックスタイリングアイズ RD606 美容・コスメ・香水 ベースメイク・メイクアップ アイシャドウ RD606,マキアージュ,limmex.org,/blog/2019/04/post-cf7a.html,資生堂,ひとつのパレットで目もと印象自在。女性らしさを格上げするアイシャドウ,美容・コスメ・香水 , ベースメイク・メイクアップ , アイシャドウ,1299円,ドラマティックスタイリングアイズ RD606,マキアージュ,limmex.org,/blog/2019/04/post-cf7a.html,資生堂,ひとつのパレットで目もと印象自在。女性らしさを格上げするアイシャドウ,美容・コスメ・香水 , ベースメイク・メイクアップ , アイシャドウ,1299円,ドラマティックスタイリングアイズ 1299円 ひとつのパレットで目もと印象自在。女性らしさを格上げするアイシャドウ 資生堂 マキアージュ ドラマティックスタイリングアイズ RD606 美容・コスメ・香水 ベースメイク・メイクアップ アイシャドウ
商品情報 | |
---|---|
商品特徴 | ひとつのパレットで目もと印象自在。女性らしさを格上げするアイシャドウ 重ねる順を変えるアレンジと、瞳の色になじむ溶け込み効果で目もとを自然に大きく見せながらビターも、スイートも自由自在。 目もと印象を操り、格上げ美人に仕上げるアイシャドウ。 *8時間仕上がり持続データ取得済み(資生堂調べ。効果には個人差があります。) 立体感・目もとを大きく見せる |
内容量 | 4g |
商品分類 | <ポイントメイク/アイシャドウ> |
商品サイズ | 幅64mm×高さ77mm×奥行き16mm |
タイプ | パウダータイプ |
全成分(化粧品のみ) | 焼成セリサイト,タルク,ジメチコン,リンゴ酸ジイソステアリル,ワセリン,酸化亜鉛,ホウケイ酸(Ca/Al),シリカ,テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル,ミリスチン酸Mg,ジフェニルジメチコン,ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン,メタクリル酸メチルクロスポリマー,ヒドロキシアパタイト,ダイマージリノール酸ジ(イソステアリル/フィトステリル),窒化ホウ素,(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー,セスキイソステアリン酸ソルビタン,アセチルヒアルロン酸Na,(メタクリル酸メチル/アクリロニトリル)コポリマー,ミリスチン酸亜鉛,(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー,合成ワックス,(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー,ハイドロゲンジメチコン,ケイ酸(Li/Mg/Na),テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン,トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキシエチルヘキシルジメチコン,アルミナ,DPG,グリセリン,トコフェロール,テトラデセン,酸化スズ,水酸化Al,マイクロクリスタリンワックス,ステアリン酸,トリエトキシカプリリルシラン,イソブタン,イソペンタン,エチルパラベン,クロルフェネシン,マイカ,合成金雲母,酸化鉄,酸化チタン,硫酸Ba,グンジョウ |
使用方法 | (1)目もとファンデベース 目のまわりのくすみや色むらを目立たなくし、目のまわりを明るく整えます。 (2)(3)(4)とけこみグラデカラー 重ねる順を変えるだけで目もとを自然に大きく見せながら、ビター・スイートな印象を演出します。 (5)艶ポイントカラー 上質なつやをプラスし、まぶたのフォルムを美しく際立たせます。 |
使用上の注意 | ◇コンパクトの鏡面に内蔵している透明フィルムは取り外しできません。 ◇チップやブラシがよごれるとつきにくくなりますので、ティッシュペーパーなどで拭いて、いつも清潔にしてお使いください。 ◇落下などの衝撃には十分注意してください。 ◇日のあたるところや高温・多湿のところに置かないでください。 |
商品区分 | 化粧品 |
メーカー名、又は販売業者名 | 株式会社資生堂 |
広告文責(会社名) | 株式会社ヤマト薬品 |
発売日 | 2017/8/21 |
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.09
2022.06.09
2022.06.08
2022.06.08
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.10
2022.06.09
2022.06.09
2022.06.08
2022.06.08
2022.06.07
2022.06.06
2022.06.06
2022.03.25
2021.12.28
2021.12.28
2021.12.28
2021.11.24
2021.11.22
2021.11.04
2021.12.28
2021.05.07
2021.01.21
2021.01.06
2020.12.25
2020.12.22
2020.12.18
2020.12.14
2020.12.11
2022.05.26
2022.05.16
2022.05.09
2022.04.01
2022.03.09
2022.03.07
2022.02.07
2021.11.26
2021.11.25
2021.10.26
2021.10.25
2021.08.05
2021.07.15
2021.02.24
2021.02.08
2020.10.01
2020.03.31
2020.03.10
2019.01.22
2018.12.25
2018.12.19
2017.08.07
2021.12.14
2021.10.01
2021.09.28
2021.07.06
2020.07.01
本治験は食道がんの方を対象としたウイルス療法の治験です。 治験参加を検討される場合は、主治医と十分ご相談ください。